Hejmara Model | 3/3,5,4,5,6,8,10,12 inç | Şehadet | ISO CE |
Serhişkiya Rock Drill | F=6-20 | Libersekînîn | 1 Sal |
Rewş | Nşh | Xizmeta piştî firotanê | 7X24 saet hene |
Awa | Down bits qulikê | Reng | Wek daxwaz |
Cureyê pêvajoyê | Forging | Şiklê bişkokê | Spherical, Balistic, Semi-balistic |
Cihê Origin | Hebei, Çîn (Girtî) | şiklê rûyê bit | Navenda daîre, gêjbûnî, gêjbûnî, daketinê |
Navê marka | JCDRILL | Şanên din | COP,DHD,MISSION, SD |
Bikaranîna | Sondajê zinar | Awa | DTH Hammer bits |
Mal | Tungsten Carbide | Type Machine | Drilling Tool |
Avantajên | kalîteya bilind û bihayên fabrîkî | şiklê rûyê bit | Navenda daîre, gêjbûnî, gêjbûnî, daketinê |
Bikaranînî | Quarry an kanan an jî kolandina bîrê | Bixçe | Doza karton û dar |
Navenda Drop Ji bo rêjeyên ketina bilind di avabûnên zinaran ên nerm û navîn ên hişk û şikestî de.Zextên hewayê kêm heya navîn.Kontrola veqetîna qulikê ya herî zêde.
Rûyê Concave Rûyê serîlêdanê yê tev-dor-teybet ji bo formasyonên kevirên navîn ên hişk û homojen.Kontrolkirina devjêberdana qulikê ya baş û kapasîteya şûştinê ya baş.
Rûyê Convex Ji bo rêjeyên têketinê yên bilind di nerm û navîn-hişk de digel zextên hewayê yên kêm û navîn.Ew berxwedana herî zêde li hember şuştina pola ye, û dibe ku bar û cilê li ser bişkokên pîvanê kêm bike, lê kontrolkirina devjêberdana qulikê xirab e.
Rûyê Flat Ev celeb şeklê rû ji bo formasyonên kevirên pir hişk û zirav di serîlêdanên bi zextên hewayê yên bilind de maqûl e.Rêjeyên têketinê yên baş berxwedanek li hember şûştina pola.
Rûyê Double Gauge Ev celeb şeklê rû ji bo rêjeyên ketina bilez di avabûnên kevirên navîn û hişk de maqûl e.Ji bo zextên hewayê yên bilind û berxwedana baş a li hember bit pîvana gavê şuştina pola hatî çêkirin.
Navenda Drop Ji bo rêjeyên ketina bilind di avabûnên zinaran ên nerm û navîn ên hişk û şikestî de.Zextên hewayê kêm heya navîn.Kontrola veqetîna qulikê ya herî zêde.
Rûyê Concave Rûyê serîlêdanê yê tev-dor-teybet ji bo formasyonên kevirên navîn ên hişk û homojen.Kontrolkirina devjêberdana qulikê ya baş û kapasîteya şûştinê ya baş.
Rûyê Convex Ji bo rêjeyên têketinê yên bilind di nerm û navîn-hişk de digel zextên hewayê yên kêm û navîn.Ew berxwedana herî zêde li hember şuştina pola ye, û dibe ku bar û cilê li ser bişkokên pîvanê kêm bike, lê kontrolkirina devjêberdana qulikê xirab e.
Rûyê Flat Ev celeb şeklê rû ji bo formasyonên kevirên pir hişk û zirav di serîlêdanên bi zextên hewayê yên bilind de maqûl e.Rêjeyên têketinê yên baş berxwedanek li hember şûştina pola.
Rûyê Double Gauge Ev celeb şeklê rû ji bo rêjeyên ketina bilez di avabûnên kevirên navîn û hişk de maqûl e.Ji bo zextên hewayê yên bilind û berxwedana baş a li hember bit pîvana gavê şuştina pola hatî çêkirin.
Bitikên bişkojka Zexta Bilind | ||||||
Cins | Serî, Dia. (mm) | Dirêjahiya şanik | Apline Q'ty | Port Hole Q'ty | Drill Bit Face | |
DHD | JD25A | 76,80,85,90 | 174 | 6 | 2 | Rûyê Flat |
DHD3.5 | 90,95,100,108 | 180 | 8 | Rûyê Flat | ||
DHD3.5A | Rûyê Flat | |||||
DHD340 | 108,115,127,130 | 209 | Rûyê Concave | |||
DHD340A | Rûyê Concave | |||||
DHD350 | 140,146,152,165,178 | 260 | Rûyê girêk, Rûyê çilmisî, Rûyê girêk | |||
DHD350A | Rûyê girêk, Rûyê çilmisî, Rûyê girêk | |||||
DHD350S | 127,130 | 260 | Rûyê Convex | |||
DHD360 | 154,165,171,178,190,203 | 308.5 | Rûyê Tevgirtî, Rûyê Xaş | |||
DHD360A | Rûyê Tevgirtî, Rûyê Xaş | |||||
DHD380 | 203,216,230,235,254,275,305 | 350 | 10 | Rûyê Kevir, Rûyê Tevkî, Rûyê Kevir-Girtî | ||
DHD380A | Rûyê Kevir, Rûyê Tevkî, Rûyê Kevir-Girtî | |||||
DHD1120 | 305,311,325,350,381,400,445,500 | 490 | 8 | 4 | Rûyê Kevir, Rûyê Tevkî, Rûyê Kevir-Girtî | |
QL | QL40 | 108,115,127,130 | 108 | 10 | 2 | Rûyê Convex |
QL40A | Rûyê Convex | |||||
QL50 | 140,146,152,165,178 | 140 | 12 | Rûyê girêk, Rûyê çilmisî, Rûyê girêk | ||
QL50A | Rûyê girêk, Rûyê çilmisî, Rûyê girêk | |||||
QL60 | 154,165,171,178,190,203 | 154 | Rûyê Tevgirtî, Rûyê Xaş | |||
QL60A | Rûyê Tevgirtî, Rûyê Xaş | |||||
QL80 | 203,216,230,235,254,275,305 | 331 | 16 | Rûyê Kevir, Rûyê Kevir-Kavî | ||
QL80A | Rûyê Kevir, Rûyê Kevir-Kavî | |||||
NUMA | NUMA100 | 254,275,305,325,350,400 | 375 | 10 | 2,3,4 | Rûyê Koncave-Convex |
NUMA100A | Rûyê Koncave-Convex | |||||
N125 | 305,311,325,350,381,400,445 | 491 | 3,4 | Rûyê Koncave-Convex | ||
PÊKHATÎ | MÎSA 30 | 90,95,100,108 | 225 | 8 | 2 | Rûyê Flat |
MÎSA 40 | 108,115,127,130 | 228 | 12 | Rûyê Concave | ||
MÎSA 50 | 140,146,152,165,178 | 260 | Rûyê girêk, Rûyê çilmisî, Rûyê girêk | |||
MÎSA 60 | 154,165,171,178,190,203 | 231 | Rûyê Tevgirtî, Rûyê Xaş | |||
MÎSA 80 | 203,216,230,235,254,275,305 | 329 | Rûyê Kevir, Rûyê Kevir-Kavî | |||
SD | SD4 | 108,115,127,130 | 260 | 8 | Rûyê Convex | |
SD5 | 140,146,152,165,178 | 259 | Rûyê girêk, Rûyê çilmisî, Rûyê girêk | |||
SD6 | 154,165,171,178,190,203 | 322 | Rûyê Tevgirtî, Rûyê Xaş | |||
SD8 | 203,216,230,235,254,275,305 | 321 | 2 3 | Rûyê Kevir, Rûyê Kevir-Kavî | ||
SD10 | 254,275,305,325,350,400 | 356 | 2 3 4 | Rûyê Koncave-Convex | ||
SD12 | 305,311,325,350,381,400,445,500 | 470 | 3 4 | Rûyê Koncave-Convex |
Bit Shank | Bit Diameter.(mm) |
CIR-Rêzeya Kêm tansiyona hewayê DTH Bit | |
CIR65,HR65 | 65,68,75 mm |
CIR80,HR80 | 83,85 mm |
CIR90,HR90 | 85,90,110mm |
CIR110,HR110 | 110,115,120,135mm |
HR150, | 155,160,165,170,180,210,220mm |
1''-2''Pirsa hewaya navîn DTH Bit | |
BR1, BR2, HD25 | 64,70,76,80,82,90mm |
3'' Bitikên DTH tansiyona Bilind | |
COP32,BR3,HD35,IR3.5,COP34,QL30,M30 | 85,90,95,100,105mm |
4'' Bitikên DTH tansiyona Bilind | |
HD45,DHD340A,COP44,SD4,QL40,M40,HM4 | 105,110,115,120,127,130,133mm |
5'' Bitikên DTH tansiyona Bilind | |
HD55,DHD350,COP54,SD5,QL50,M50,HM5 | 130,135,140,146,152,165mm |
6'' Bitikên DTH tansiyona Bilind | |
HD65,DHD360,COP64,SD6,QL60,M60,HM6 | 152,155,165,171,190,203mm |
8'' Bitikên DTH tansiyona Bilind | |
HD85,DHD380,COP84,SD8,QL80,M80,HM8 | 200,203,216,222,226,229,,241,254,270,305mm |
10'' Bitikên DTH tansiyona Bilind | |
SD10, NUMA100 | 254,305,311,318,330mm |
12'' Bitikên DTH tansiyona Bilind | |
DHD1120,SD12,NUMA120,NUMA125 | 305,311,330,356,381mm |
Siparîşa hindiktirîn mîqdara | N/A |
Biha | |
Details Packaging | Standard Export Delivery Pakêta |
Time Delivery | 7 roj |
Mercên Tezmînatê | T/T |
Supply Ability | Li ser bingeha Order Detailed |